Posiciones de presidenciables en papeletas de votación

  • UCN | Mario Estrada y Roberto Díaz Durán.
  • LIDER | Manuel Baldizón y Édgar Barquín.
  • UNE | Sandra Torres y Mario Leal.
  • VIVA | Zury Ríos y Juan Luis Mirón.
  • EG | José Ángel López y Pedro Lamport.
  • PRI | Luis Pérez y Rodolfo Dougherty.
  • WINAQ/URNG | Miguel Sandoval y Mario Ellington.
  • TODOS | Lizarso Sosa y Mario García Lara.
  • FCN | Jimmy Morales   Jafeth Cabrera.
  • FUERZA | Alejandro Giammattei y Luis Fernando Paiz.
  • PAN | Juan Gutiérrez y Manuel Marroquín.
  • PP | Mario David García y Valentín Gramajo.
  • CREO/Unionistas | Roberto González y Rodolfo Neutze.
  • MNR | Aníbal García y Rafael Maldonado.

Fuente: Prensa Libre

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.