Salario Mínimo 2016
De conformidad con el Acuerdo Gubernativos No. 303-2015 publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de diciembre de 2015, se establece el nuevo salario mínimo que regira a partir del uno de enero de 2016.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | HORA DIURNA ORDINARIA | HORA ORDINARIA JORNADA MIXTA | HORA ORDINARIA NOCTURNA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO AGRÍCOLAS | Q.10.23 | Q.11.70 | Q.13.65 | Q.81.87 | Q.2,497.04 | Q.250.00 | Q.2,747.04 |
AGRÍCOLAS | Q.10.23 | Q.11.70 | Q.13.65 | Q.81.87 | Q.2,497.04 | Q.250.00 | Q.2,747.04 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.9.36 | Q.10.70 | Q.12.48 | Q.74.89 | Q.2,284.15 | Q.250.00 | Q.2,534.15 |
Descarga en el enlace los Acuerdos
Tabla y Acuerdo Gubernativo No. 303-2015
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 470-2014 publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2014, se establece el nuevo salario mínimo que regira a partir del uno de enero de 2015.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | HORA DIURNA ORDINARIA | HORA ORDINARIA JORNADA MIXTA | HORA ORDINARIA NOCTURNA | SALARIO DIARIO | SALARIO MENSUAL | BONIFICACIÓN INCENTIVO | SALARIO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO AGRÍCOLAS | Q. 9.85 | Q. 11.25 | Q. 13.12 | Q.78.72 | Q.2,394.40 | Q.250.00 | Q.2,644.40 |
AGRÍCOLAS | Q. 9.85 | Q. 11.25 | Q. 13.12 | Q.78.72 | Q.2,394.40 | Q.250.00 | Q.2,644.40 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.9.04 | Q.10.34 | Q.12.06 | Q.72.36 | Q.2,200.95 | Q.250.00 | Q.2,450.95 |
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 537-2013 publicado en el Diario de Centroamérica el 27 de diciembre de 2013, se establecen los nuevos salarios mínimos que regiran a partir del uno de enero de 2014.
ACTIVIDADES | HORA ORDINARIA | DIARIO | MENSUAL | BONIFICACIÓN INCENTIVO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
NO AGRICOLA | Q. 9.38 | Q.74.97 | Q.2,280.34 | Q.250.00 | Q.2,530.34 |
AGRICOLA | Q. 9.38 | Q.74.97 | Q.2,280.34 | Q.250.00 | Q.2,530.34 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.8.61 | Q.68.91 | Q.2,096.01 | Q.250.00 | Q.2,346.01 |
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 359-2012 publicado en el Diario de Centroamérica el 28 de diciembre de 2012, se establecen los nuevos salarios mínimos que regirán a partir del uno de enero de 2013.
ACTIVIDADES | HORA ORDINARIA | DIARIO | MENSUAL | BONIFICACIÓN INCENTIVO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
NO AGRICOLA | Q.8.93 | Q.71.40 | Q.2,171.75 | Q.250.00 | Q.2,421.75 |
AGRICOLA | Q.8.93 | Q.71.40 | Q.2,171.75 | Q.250.00 | Q.2,421.75 |
EXPORTADORA Y DE MAQUILA | Q.8.20 | Q.65.63 | Q.1,996.25 | Q.250.00 | Q.2,246.25 |